精品国产专区99|亚洲日本香蕉视在线播放|日韩精品一区二区五月婷|中文字幕第5页

    1. <b id="2ermm"><legend id="2ermm"></legend></b>

    2. 藝術(shù)生文化課集訓(xùn)報名
      中高考數(shù)理化培優(yōu)
      您當(dāng)前的位置:南寧戴氏教育 > 教育資訊 > 高中 > 南寧市市區(qū)2023年普通高中招生計劃安排表

      南寧市市區(qū)2023年普通高中招生計劃安排表

      2023-07-09 15:14:54廣西戴氏教育
      南寧市市區(qū)2023年普通高中招生計劃安排表
                             
      序號 性質(zhì) 學(xué)校 招生計劃 內(nèi)宿名額
      總數(shù) 其中
      指令性計劃 指導(dǎo)性計劃 總數(shù) 其中
      人數(shù) 其中 人數(shù)
      定向名額 非定向名額 特長生
      1 直屬公辦學(xué)校 一中(五象校區(qū))★ 810 729 365 344 20 81 全寄宿
      2 二中★ 1512 1361 681 612 68 151 全寄宿
      3 三中(青山校區(qū))★ 1080 972 486 452 34 108 全寄宿
      4 三中(五象校區(qū))★ 1296 1166 583 540 43 130 全寄宿
      5 四中(五象鳳凰校區(qū))★ 810 729 365 328 36 81 全寄宿
      6 五中 648 583 0 569 14 65 全寄宿
      7 八中(相思湖校區(qū))★ 864 778 389 359 30 86 全寄宿
      8 九中 540 486 0 466 20 54 105 35 70
      9 十中(上津校區(qū))★ 648 583 292 262 29 65 全寄宿
      10 南寧外國語學(xué)?!?/td> 540 486 243 228 15 54 全寄宿
      11 十三中 324 292 0 290 2 32 全寄宿
      12 十四中高中部★ 756 680 340 310 30 76 全寄宿
      13 十五中 432 389 0 371 18 43 全寄宿
      14 沛鴻民族中學(xué)(江南校區(qū))★ 648 583 292 262 29 65 全寄宿
      15 十九中 432 389 0 389 0 43 高一新生全寄宿
      16 二十中 540 486 0 486 0 54 全寄宿
      17 二十一中 540 486 0 474 12 54 367 143 224
      18 二十四中 432 389 0 379 10 43 全寄宿
      19 二十六中(五象校區(qū))★ 648 583 292 291 0 65 全寄宿
      20 二十八中 378 340 0 328 12 38 部分住宿
      21 二十九中 324 292 0 278 14 32 無住宿
      22 三十三中★ 756 680 340 330 10 76 全寄宿
      23 三十四中 432 389 0 377 12 43 全寄宿
      24 三十六中(衡陽校區(qū))★ 648 583 292 274 17 65 全寄宿
      25 三十六中(江南校區(qū))★ 864 778 389 367 22 86 全寄宿
      26 邕寧高中★ 972 875 438 408 29 97 全寄宿
      27 四十一中 648 583 0 554 29 65 全寄宿
      28 四十二中 648 583 0 554 29 65 全寄宿
      29 四十三中 648 583 0 554 29 65 全寄宿
      30 新民中學(xué)(高中部) 216 194 0 194 0 22 全寄宿
      31 廣西民族高中※ 150 135 0 135 0 15 全寄宿
      32 城區(qū)公辦學(xué)校 五十六中(經(jīng)開區(qū)) 432 389 0 370 19 43 全寄宿
      33 江西中學(xué)(江南區(qū)) 300 270 0 257 13 30 全寄宿
      34 蘇圩中學(xué)(江南區(qū)) 300 270 0 257 13 30 全寄宿
      35

      民辦

      學(xué)校

      廣西大學(xué)附屬中學(xué) 1150 0 0 0 0 1150 全寄宿
      36

      英華學(xué)校

      (第一檔:162,第二檔:1458)

      1620 0 0 0 0 1620 全寄宿
      37 南寧北附實驗學(xué)校 240 0 0 0 0 240 全寄宿
      38 育才實驗中學(xué) 550 0 0 0 0 550 全寄宿
      39 銀海三雅學(xué)校(高中部) 864 0 0 0 0 864 全寄宿
      40 華僑實驗高中 825 0 0 0 0 825 全寄宿
      41 華光高級高中 600 0 0 0 0 600 全寄宿
      42 東方外語高級中學(xué) 1400 0 0 0 0 1400 全寄宿
      43 愛華學(xué)校(秀廂校區(qū)) 800 0 0 0 0 800 全寄宿
      44 愛華學(xué)校(友愛校區(qū)) 300 0 0 0 0 300 全寄宿
      45 龍翔荊楚高中 440 0 0 0 0 440 全寄宿
      46 宏德高級中學(xué) 1350 0 0 0 0 1350 全寄宿
      47 中南中學(xué) 300 0 0 0 0 300 全寄宿
      48 桂華高級中學(xué) 1000 0 0 0 0 1000 全寄宿
      49 天澤高級中學(xué) 600 0 0 0 0 600 全寄宿
      50 央美附屬高級中學(xué) 700 0 0 0 0 700 全寄宿
      51 哈羅禮德高級中學(xué) 24 0 0 0 0 24 24 12 12
      52 瓊林學(xué)校(良慶區(qū)) 1500 0 0 0 0 1500 全寄宿
      53 高新區(qū)桂鼎學(xué)校 800 0 0 0 0 800 全寄宿
      54 大家育才未來高級中學(xué)(武鳴區(qū)) 900 0 0 0 0 900 全寄宿
      55 廣西希望高中(東盟經(jīng)開區(qū)) 275 0 0 0 0 275 全寄宿
      56 東盟中學(xué)(東盟經(jīng)開區(qū)) 588 0 0 0 0 588 全寄宿
      57 賓陽縣桂鼎高級中學(xué)(賓陽縣) 300 0 0 0 0 300 全寄宿
      總計 38342 19094 5787 12649 658 19248  
                             
      備注:標(biāo)注★為市區(qū)自治區(qū)公辦示范性普通高中,標(biāo)注※為自治區(qū)屬公辦普通高中。


      來源:南寧中考招生信息網(wǎng)
      推薦教師更多>>
      • 龔達寧
        化學(xué)

        龔達寧

        所授班次:高中

        授課校區(qū):南寧西鄉(xiāng)塘校區(qū)

      • 黃麗婷
        語文

        黃麗婷

        所授班次:高中

        授課校區(qū):南寧西鄉(xiāng)塘校區(qū)